


CALCETIN DRIFT
Guia de tallas
Playera Oversize — Medidas en cm
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 53 | 56 | 60 | 63 | 65 |
| Cintura | 53 | 56 | 60 | 63 | 65 |
| Largo | 70 | 72 | 72 | 75 | 80 |
| Hombro | 60 | 62 | 62 | 65 | 68 |
Sudadera Unisex — Medidas en cm
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 62.5 | 65 | 67 | 70 |
| Cintura | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66 |
| Largo | 76.5 | 77 | 78 | 80 |
| Hombro | 52 | 53.5 | 54.5 | 56 |
MTB Pant — Medidas en cm
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 173–178 | 178–183 | 183–188 | 185–191 | 185–191 | 185–191 |
| Cintura (cm) | 76–79 | 81–84 | 86–89 | 91–94 | 95–99 | 100–105 |
| Cadera (cm) | 91–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 118–120 |
Guantes — Medidas en cm
| Talla | A — Ancho | B — Largo |
|---|---|---|
| XS | 8.3 | 19.0 |
| S | 8.6 | 19.7 |
| M | 8.9 | 20.3 |
| L | 9.5 | 21.0 |
| XL | 10.2 | 21.6 |
Dale un toque de estilo y comodidad a tu outfit con las calcetas Gud Life. Diseñadas para brindar el ajuste perfecto, estas calcetas negras de corte medio están confeccionadas con materiales de alta calidad que garantizan suavidad, transpirabilidad y durabilidad. Su diseño clásico con el logo de Gud Life en contraste añade un detalle moderno y versátil, ideal para cualquier ocasión.
Características:
✔ Material de algodón suave y resistente
✔ Ajuste cómodo y elástico
✔ Diseño versátil con el logo Gud Life
✔ Perfectas para el día a día o actividades deportivas
¡Lleva tu estilo al siguiente nivel con Gud Life!
BEST SELLERS
TRENDING NOW...